방법 | ASIL | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
1a | 구문 커버리지 | ++ | ++ | + | + |
1b | 분기 커버리지 | + | ++ | ++ | ++ |
1c | MC/DC(수정된 조건/결정 커버리지) | + | + | + | ++ |
출처:ISO26262 part6
표 12 - 소프트웨어 단위 수준의 구조적 커버리지 지표
방법 | ASIL | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
1a | 함수(function) 커버리지a | + | + | ++ | ++ |
1b | 호출(call) 커버리지b | + | + | ++ | ++ |
출처:ISO26262 part6
표 15 - 소프트웨어 아키텍쳐 수준의 구조 커버리지 지표